454 G

| Product Description | BÖREK BITES GROUND BEEF & SPICES |
|---|---|
| Net Weight | 454 G |
| Item | BM 0454 |
| Product UPC-CND | 6 28504 78440 2 |
| Case UPC-CND | 106 28504 78440 9 |
| Retail box size | 189 x 189 x 28 mm |
| Case pack | 18 x 454 G |
| Case Weight – Gross | 9 KG |
| Case Dim. mm (L x W x H) | 585 x 197 x 208 mm |
| Pallet Size | 90 (10 Tie x 9 Tier) |
| Shelf Life | 12 months |
| Sold | Unbaked – Frozen |
| Download brochure | Link to PDF document |
454 G

| Product Description | BÖREK BITES SPINACH & CHEESE |
|---|---|
| Net Weight | 454 G |
| Item | BS 0454 |
| Product UPC-CND | 6 28504 78442 6 |
| Case UPC-CND | 106 28504 78442 3 |
| Retail box size | 189 x 189 x 28 mm |
| Case pack | 18 x 454 G |
| Case Weight – Gross | 9 KG |
| Case Dim. mm (L x W x H) | 585 x 197 x 208 mm |
| Pallet Size | 90 (10 Tie x 9 Tier) |
| Shelf Life | 12 months |
| Sold | Unbaked – Frozen |
| Download brochure | Link to PDF document |
454 G

| Product Description | BÖREK BITES RICOTTA & FETA CHEESE |
|---|---|
| Net Weight | 454 G |
| Item | BC 0454 |
| Product UPC-CND | 6 28504 78441 9 |
| Case UPC-CND | 106 28504 78441 6 |
| Retail box size | 189 x 189 x 28 mm |
| Case pack | 18 x 454 G |
| Case Weight – Gross | 9 KG |
| Case Dim. mm (L x W x H) | 585 x 197 x 208 mm |
| Pallet Size | 90 (10 Tie x 9 Tier) |
| Shelf Life | 12 months |
| Sold | Unbaked – Frozen |
| Download brochure | Link to PDF document |
454 G

| Product Description | BÖREK BITES APPLE & CINNAMON |
|---|---|
| Net Weight | 454 G |
| Item | BA 0454 |
| Product UPC-CND | 6 28504 78443 3 |
| Case UPC-CND | 106 28504 78443 0 |
| Retail box size | 189 x 189 x 28 mm |
| Case pack | 18 x 454 G |
| Case Weight – Gross | 9 KG |
| Case Dim. mm (L x W x H) | 585 x 197 x 208 mm |
| Pallet Size | 90 (10 Tie x 9 Tier) |
| Shelf Life | 12 months |
| Sold | Unbaked – Frozen |
| Download brochure | Link to PDF document |